| YKSINKERTAINEN LASITUS | KAKSINKERTAINEN LASITUS | |||
|---|---|---|---|---|
| NP | SP | NP | SP | |
| Ääneneristys RW-arvo (db) | 22 | 25 | 36* | 40* |
| U-arvo (W/m2K) standardilasi | 5,6 | 5,52 | 2,8** | 2,7*** |
| U-arvo (W/m2K) pluslasi (selektiivi) | 1,8 | 1,8 | ||
| Valonläpäisy standardilasi | 89 % | 89 % | 81 % | 81 % |
| Kokonaisenergian läpäisy standardilasilla | 78 % | 78 % | 68 % | 68 % |
| Kokonaisenergian läpäisy Antisol-lasi | 57 % | 57 % | 38 % | 38 % |
| * Näitä ääneneristysarvoja voidaan parantaa 38:aan ja 41:een desibeliin käyttämällä reunakumeja. ** U-arvo 1.35 W/m2 K mahdollinen valoa läpäisevällä eristeellä. *** U-arvo 1.05 W/m2 K mahdollinen valoa läpäisevällä eristeellä. Lisätietoja Vitrea Oy:stä. | ||||
Profiililasien leveysmitat sekä suurimmat sallitut asennusmitat ja muut tekniset tiedot saat oheisesta
PDF-tiedostosta.
Kaikkien Reglit-järjestelmän alumiiniprofiilien mitat ja poikkileikkauskuvat oheisissa PDF-tiedostoissa.
NP-profiilit ja SP-profiilit
Reglit-järjestelmän alumiiniprofiilien kuvat ladattavissa dwg-muodossa oheisista Zip-tiedostoista. dwg-NP ja dwg-SP